| 
 | |||||||||||||||||||||
| SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN | |||||||||||||||||||||
| (STIM) BOALEMO | |||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA | |||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH | : Pengantar Manajemen | JURUSAN | : S1 Manajemen | ||||||||||||||||||
| KODE MK | : …………………………………… | PROGRAM STUDI/KONSENT | : Manajemen | ||||||||||||||||||
| UJIAN SEMESTER | : Genap | ANGKATAN | : 2015/2016 | ||||||||||||||||||
| HARI/TANGGAL | : …………………………………… | KELAS | : | ||||||||||||||||||
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA | NILAI | KET | |||||||||||||||||
| ANGKA | HURUF | ||||||||||||||||||||
| 1 | 201503001 | Anita Mudin | 90 | ||||||||||||||||||
| 2 | 201503025 | Astrid Kumaunang | 96 | ||||||||||||||||||
| 3 | 201503026 | Ayu Laraswati M | 94 | ||||||||||||||||||
| 4 | 201503029 | Ruswin C. Iding | 65 | ||||||||||||||||||
| 5 | 201503030 | Sri Wahyuni Hiola | 92 | ||||||||||||||||||
| 6 | 201503031 | Suldi Budi | 76 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Terima : 2016 | Tilamuta, 2016 | ||||||||||||||||||||
| Ketua Jurusan Manajemen | Dosen Penguji | ||||||||||||||||||||
| LISRIYANTI R. MAHMUD, SE | Lisriyanti R. Mahmud | ||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
0 comments:
Post a Comment