| 
 | |||||||||||||||||||||
| SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN | |||||||||||||||||||||
| (STIM) BOALEMO | |||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA | |||||||||||||||||||||
| MATA KULIAH | :Pengantar Manajemen | JURUSAN | : S1 Manajemen | ||||||||||||||||||
| KODE MK | : …………………………………… | PROGRAM STUDI/KONSENT | : Manajemen | ||||||||||||||||||
| UJIAN SEMESTER | : Genap | ANGKATAN | : 2015/2016 | ||||||||||||||||||
| HARI/TANGGAL | : …………………………………… | KELAS | : Reguler | ||||||||||||||||||
| NO | NPM | NAMA MAHASISWA | NILAI | KET | |||||||||||||||||
| ANGKA | HURUF | ||||||||||||||||||||
| 1 | 201503003 | Delanti Ibrahim | 94 | ||||||||||||||||||
| 2 | 201503004 | Desriyanti Hemuto | 91 | ||||||||||||||||||
| 3 | 201503005 | Ferdiyanto Otoluwa | 90 | ||||||||||||||||||
| 4 | 201503006 | Ira Rosdiana Ahaya | 80 | ||||||||||||||||||
| 5 | 201503007 | Iswandi Hasan | 82 | ||||||||||||||||||
| 6 | 201503008 | Mayer Rahim | 60 | ||||||||||||||||||
| 7 | 201503009 | Kevin Syahrullah | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 201503010 | Narulita Adjiba | 86 | ||||||||||||||||||
| 9 | 201503011 | Nasir Djuma | 83 | ||||||||||||||||||
| 10 | 201503012 | Ristian Walahe | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 201503013 | Rinaldo Sigaha | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | 201503014 | Refka H. Hamzah | 90 | ||||||||||||||||||
| 13 | 201503015 | Sindri Ibrahim | 94 | ||||||||||||||||||
| 14 | 201503016 | Sri Nelfitri Lahay | 78 | ||||||||||||||||||
| 15 | 201503017 | Sri Pratiwi Niati | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 201503018 | Supriadi Ahala | 70 | ||||||||||||||||||
| 17 | 201503019 | Sumitro Ibrahim | 88 | ||||||||||||||||||
| 18 | 201503020 | Titi Wulandari | 93 | ||||||||||||||||||
| 19 | 201503021 | Usman Madidi | 95 | ||||||||||||||||||
| 20 | 201503022 | Yulan | 91 | ||||||||||||||||||
| 21 | 201503033 | Imran S. Hadis | 50 | ||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Terima : 2016 | Tilamuta, 2016 | ||||||||||||||||||||
| Ketua Jurusan Manajemen | Dosen Penguji | ||||||||||||||||||||
| LISRIYANTI R. MAHMUD, SE | Lisriyanti R. mahmud | ||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
 
 
0 comments:
Post a Comment